| # | Food | Fiber/Serving |
|---|---|---|
| 1 | ๐ขSplit Peas | 16.3g |
| 2 | ๐ซLentils | 15.6g |
| 3 | ๐ซBlack Beans | 15g |
| 4 | ๐งChickpeas | 12.5g |
| 5 | ๐ซKidney Beans | 11.3g |
| 6 | ๐ฑChia Seeds | 9.6g |
| 7 | ๐ฉGreen Peas | 8.8g |
| 8 | ๐ซEdamame | 8.1g |
| 9 | ๐ซBerries (Mixed) | 8g |
| 10 | ๐ดRaspberries | 8g |
| 11 | ๐ฅAvocado | 6.7g |
| 12 | ๐ฟArtichoke | 6.5g |
| 13 | ๐Whole Wheat Pasta | 6.3g |
| 14 | ๐พBarley | 6g |
| 15 | ๐Pear | 5.5g |
| 16 | ๐พQuinoa | 5.2g |
| 17 | ๐Apple | 4.4g |
| 18 | ๐Orange | 4.4g |
| 19 | ๐ฅฃOatmeal | 4g |
| 20 | ๐ฅฌSpinach | 4g |
| 21 | ๐ Sweet Potato | 3.9g |
| 22 | ๐ฅCarrots | 3.6g |
| 23 | ๐Brown Rice | 3.5g |
| 24 | ๐ฅAlmonds | 3.5g |
| 25 | ๐ฟPopcorn | 3.5g |
| 26 | ๐ฅฌBrussels Sprouts | 3.3g |
| 27 | ๐ซDates | 3.2g |
| 28 | ๐Banana | 3.1g |
| 29 | ๐Strawberries | 3g |
| 30 | ๐ฃPrunes (Dried Plums) | 3g |
| 31 | ๐ฅญMango | 2.6g |
| 32 | ๐ฅฌKale | 2.6g |
| 33 | ๐ฅฆBroccoli | 2.4g |
| 34 | ๐ฝCorn | 2.4g |
| 35 | ๐ฅPeanuts | 2.4g |
| 36 | ๐ฅฆCauliflower | 2.1g |
| 37 | ๐Whole Wheat Bread | 2g |
| 38 | ๐พFlaxseed | 1.9g |
| 39 | ๐ฐWalnuts | 1.9g |
| 40 | ๐ฅฅCoconut (Shredded) | 0.9g |
Browse by Category
๐ซ Legumes
๐ Fruits
๐พ Grains
๐ฅฆ Vegetables
๐ฅ Nuts & Seeds
How much fiber do YOU need?
It depends on your age and sex. Find out in seconds.
Use the Fiber Calculator โ